ТК Алмет осуществляет оптово-розничную продажу провода ПВАЭ, качество согласно ГОСТ 26445-85.
Развитая логистика ТК Алмет, позволит снизить конечную цену на продукцию и осуществить доставку в установленный срок. Доставка по РК и странам СНГ
| Наименование | Перем.напряж. | Пост.напряж. | Рабочие °t | ГОСТ | Цена(₸) | В заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПВАЭ 0,5 (Артикул № cab-pvaeh-01) | 48 В | 1000 В | −40—+105 °С | 26445-85 | По запросу | |
| ПВАЭ 0,75 (Артикул № cab-pvaeh-02) | 48 В | 1000 В | −40—+105 °С | 26445-85 | По запросу | |
| ПВАЭ 1,0 (Артикул № cab-pvaeh-03) | 48 В | 1000 В | −40—+105 °С | 26445-85 | По запросу | |
| ПВАЭ 1,2 (Артикул № cab-pvaeh-04) | 48 В | 1000 В | −40—+105 °С | 26445-85 | По запросу | |
| ПВАЭ 1,5 (Артикул № cab-pvaeh-05) | 48 В | 1000 В | −40—+105 °С | 26445-85 | По запросу | |
| ПВАЭ 2,0 (Артикул № cab-pvaeh-06) | 48 В | 1000 В | −40—+105 °С | 26445-85 | По запросу | |
| ПВАЭ 2,5 (Артикул № cab-pvaeh-07) | 48 В | 1000 В | −40—+105 °С | 26445-85 | По запросу | |
| ПВАЭ 3,0 (Артикул № cab-pvaeh-08) | 48 В | 1000 В | −40—+105 °С | 26445-85 | По запросу | |
| ПВАЭ 4,0 (Артикул № cab-pvaeh-09) | 48 В | 1000 В | −40—+105 °С | 26445-85 | По запросу | |
| ПВАЭ 5,0 (Артикул № cab-pvaeh-10) | 48 В | 1000 В | −40—+105 °С | 26445-85 | По запросу | |
| ПВАЭ 6,0 (Артикул № cab-pvaeh-11) | 48 В | 1000 В | −40—+105 °С | 26445-85 | По запросу | |
| ПВАЭ 8,0 (Артикул № cab-pvaeh-12) | 48 В | 1000 В | −40—+105 °С | 26445-85 | По запросу | |
| ПВАЭ 10 (Артикул № cab-pvaeh-13) | 48 В | 1000 В | −40—+105 °С | 26445-85 | По запросу | |
| ПВАЭ 16 (Артикул № cab-pvaeh-14) | 48 В | 1000 В | −40—+105 °С | 26445-85 | По запросу | |
| ПВАЭ 25 (Артикул № cab-pvaeh-15) | 48 В | 1000 В | −40—+105 °С | 26445-85 | По запросу | |
| ПВАЭ 35 (Артикул № cab-pvaeh-16) | 48 В | 1000 В | −40—+105 °С | 26445-85 | По запросу |
ТК Алмет осуществляет оптово-розничную продажу провода ПВАЭ, качество согласно ГОСТ 26445-85.
Развитая логистика ТК Алмет, позволит снизить конечную цену на продукцию и осуществить доставку в установленный срок. Доставка по РК и странам СНГ
Уважаемые заказчики! Актуальная цена на Провод ПВАЭ в г. Астана формируется согласно следующим условиям: объёма поставки, формы оплаты и удалённости от заказчика места отгрузки. Информация в каталоге о цене и наличии носит информационный характер и не является публичной офертой. Цены уточняйте по телефонам наших офисов в г. Астана
| Номинальное постоянное напряжение | 48 В |
| Испытательное переменное напряжение | 1000 В частотой 50 Гц |
| Строительная длина | не менее 50...100 м |
| Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
| Диапазон рабочих температур | −40...+105 °C |
| Срок службы | не менее 10 лет с даты изготовления |
| Минимальная наработка | 5000 ч при +105 °C |
| 10000 ч при +90 °C | |
| 20000 ч при +70 °C |